MC-L42-17-08-26-2300 проведён
ord_guid: 1a263e17-47c4-11f1-becb-56d2304b34cc
Всего по заказу
22660
Принято
0
В пути сейчас
22660
Снимков
03.07.2026 03:30 → 03.07.2026 03:30
Состав (133 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 2300, 01, 100E | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 105F | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 110F | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 75C | 185 | 0 | 185 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 75D | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 80C | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 80D | 185 | 0 | 185 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 80E | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 80F | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 85C | 315 | 0 | 315 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 85D | 345 | 0 | 345 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 85E | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 85F | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 90C | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 90D | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 90E | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 90F | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 95C | 225 | 0 | 225 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 95D | 435 | 0 | 435 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 95E | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 01, 95F | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 100E | 565 | 0 | 565 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 110F | 300 | 0 | 300 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 85F | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 90D | 355 | 0 | 355 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 90E | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 90F | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 95D | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 95E | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 03, 95F | 310 | 0 | 310 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 100E | 400 | 0 | 400 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 100F | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 110F | 360 | 0 | 360 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 85D | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 85F | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 90F | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 95C | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 95E | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 04, 95F | 255 | 0 | 255 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 100E | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 105F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 110F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 75D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 80C | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 80D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 80E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 80F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 85C | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 85D | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 85E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 85F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 90C | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 90D | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 90E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 95C | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 95D | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 95E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 12, 95F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 100E | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 100F | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 105F | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 110F | 220 | 0 | 220 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 75C | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 75D | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 80C | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 80D | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 80E | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 80F | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 85C | 280 | 0 | 280 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 85D | 315 | 0 | 315 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 85E | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 85F | 170 | 0 | 170 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 90C | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 90D | 310 | 0 | 310 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 90E | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 90F | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 95C | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 95D | 460 | 0 | 460 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 95E | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 21, 95F | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 100E | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 105F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 110F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 75D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 80C | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 80D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 80E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 80F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 85C | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 85D | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 85E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 85F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 90C | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 90D | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 90E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 95C | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 95D | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 95E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 31, 95F | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 100E | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 100F | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 105F | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 110F | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 80C | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 80D | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 80E | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 80F | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 85C | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 85D | 170 | 0 | 170 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 85E | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 85F | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 90C | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 90D | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 90E | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 90F | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 95C | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 95D | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 95E | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 50, 95F | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 100E | 315 | 0 | 315 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 100F | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 105F | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 110F | 305 | 0 | 305 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 80D | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 85D | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 85F | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 90C | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 90D | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 90E | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 90F | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 95D | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 95E | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2300, 51, 95F | 195 | 0 | 195 | 0 | 3 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300, 01, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2300, 01, 105F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 85 | 0 | 85 | |
| 2300, 01, 110F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 2300, 01, 75C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 185 | 0 | 185 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 185 | 0 | 185 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 185 | 0 | 185 | |
| 2300, 01, 75D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 140 | 0 | 140 | |
| 2300, 01, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 215 | 0 | 215 | |
| 2300, 01, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 185 | 0 | 185 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 185 | 0 | 185 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 185 | 0 | 185 | |
| 2300, 01, 80E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 160 | 0 | 160 | |
| 2300, 01, 80F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 2300, 01, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 315 | 0 | 315 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 315 | 0 | 315 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 315 | 0 | 315 | |
| 2300, 01, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 345 | 0 | 345 | |
| 2300, 01, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 2300, 01, 85F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 190 | 0 | 190 | |
| 2300, 01, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2300, 01, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 2300, 01, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 175 | 0 | 175 | |
| 2300, 01, 90F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2300, 01, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 225 | 0 | 225 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 225 | 0 | 225 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 225 | 0 | 225 | |
| 2300, 01, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 435 | 0 | 435 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 435 | 0 | 435 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 435 | 0 | 435 | |
| 2300, 01, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 2300, 01, 95F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 2300, 03, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 565 | 0 | 565 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 565 | 0 | 565 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 565 | 0 | 565 | |
| 2300, 03, 110F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 300 | 0 | 300 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 300 | 0 | 300 | |
| 2300, 03, 85F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 105 | 0 | 105 | |
| 2300, 03, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 355 | 0 | 355 | |
| 2300, 03, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2300, 03, 90F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 140 | 0 | 140 | |
| 2300, 03, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 160 | 0 | 160 | |
| 2300, 03, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 2300, 03, 95F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 310 | 0 | 310 | |
| 2300, 04, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 400 | 0 | 400 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 400 | 0 | 400 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 400 | 0 | 400 | |
| 2300, 04, 100F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2300, 04, 110F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 360 | 0 | 360 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 360 | 0 | 360 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 360 | 0 | 360 | |
| 2300, 04, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2300, 04, 85F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2300, 04, 90F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2300, 04, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2300, 04, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2300, 04, 95F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 255 | 0 | 255 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 255 | 0 | 255 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 255 | 0 | 255 | |
| 2300, 12, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 2300, 12, 105F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 110F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 75D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 80E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 80F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 2300, 12, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 2300, 12, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 85F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 2300, 12, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 2300, 12, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 2300, 12, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 12, 95F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2300, 21, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2300, 21, 100F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 130 | 0 | 130 | |
| 2300, 21, 105F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 2300, 21, 110F | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 220 | 0 | 220 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 220 | 0 | 220 | |
| 2300, 21, 75C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
