МС-L55-11-10-26-1517017 проведён
ord_guid: 1c387525-5b36-11f1-bece-56d2304b34cc
Всего по заказу
22035
Принято
0
В пути сейчас
22035
Снимков
03.07.2026 03:30 → 03.07.2026 03:30
Состав (34 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517017, 01, 75B | 1640 | 0 | 1640 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 75C | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 80B | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 80C | 915 | 0 | 915 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 80D | 525 | 0 | 525 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 85B | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 85C | 720 | 0 | 720 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 85D | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 90B | 285 | 0 | 285 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 90C | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 90D | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 01, 95C | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 75B | 1025 | 0 | 1025 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 75C | 700 | 0 | 700 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 80B | 870 | 0 | 870 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 80C | 585 | 0 | 585 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 80D | 385 | 0 | 385 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 85B | 670 | 0 | 670 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 85C | 660 | 0 | 660 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 90B | 360 | 0 | 360 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 90C | 355 | 0 | 355 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 02, 95C | 480 | 0 | 480 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 75B | 1390 | 0 | 1390 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 75C | 940 | 0 | 940 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 80B | 1180 | 0 | 1180 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 80C | 800 | 0 | 800 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 80D | 470 | 0 | 470 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 85B | 865 | 0 | 865 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 85C | 665 | 0 | 665 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 85D | 320 | 0 | 320 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 90B | 260 | 0 | 260 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 90C | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 90D | 295 | 0 | 295 | 0 | 3 ⚡ |
| 1517017, 04, 95C | 240 | 0 | 240 | 0 | 3 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517017, 01, 75B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 1640 | 0 | 1640 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1640 | 0 | 1640 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1640 | 0 | 1640 | |
| 1517017, 01, 75C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 1020 | 0 | 1020 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1020 | 0 | 1020 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1020 | 0 | 1020 | |
| 1517017, 01, 80B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 1400 | 0 | 1400 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1400 | 0 | 1400 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1400 | 0 | 1400 | |
| 1517017, 01, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 915 | 0 | 915 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 915 | 0 | 915 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 915 | 0 | 915 | |
| 1517017, 01, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 525 | 0 | 525 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 525 | 0 | 525 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 525 | 0 | 525 | |
| 1517017, 01, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 1005 | 0 | 1005 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1005 | 0 | 1005 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1005 | 0 | 1005 | |
| 1517017, 01, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 720 | 0 | 720 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 720 | 0 | 720 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 720 | 0 | 720 | |
| 1517017, 01, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 235 | 0 | 235 | |
| 1517017, 01, 90B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 285 | 0 | 285 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 285 | 0 | 285 | |
| 1517017, 01, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 165 | 0 | 165 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 165 | 0 | 165 | |
| 1517017, 01, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 235 | 0 | 235 | |
| 1517017, 01, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 215 | 0 | 215 | |
| 1517017, 02, 75B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 1025 | 0 | 1025 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1025 | 0 | 1025 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1025 | 0 | 1025 | |
| 1517017, 02, 75C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 700 | 0 | 700 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 700 | 0 | 700 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 700 | 0 | 700 | |
| 1517017, 02, 80B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 870 | 0 | 870 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 870 | 0 | 870 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 870 | 0 | 870 | |
| 1517017, 02, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 585 | 0 | 585 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 585 | 0 | 585 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 585 | 0 | 585 | |
| 1517017, 02, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 385 | 0 | 385 | |
| 1517017, 02, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 670 | 0 | 670 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 670 | 0 | 670 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 670 | 0 | 670 | |
| 1517017, 02, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 660 | 0 | 660 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 660 | 0 | 660 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 660 | 0 | 660 | |
| 1517017, 02, 90B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 360 | 0 | 360 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 360 | 0 | 360 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 360 | 0 | 360 | |
| 1517017, 02, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 355 | 0 | 355 | |
| 1517017, 02, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 480 | 0 | 480 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 480 | 0 | 480 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 480 | 0 | 480 | |
| 1517017, 04, 75B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 1390 | 0 | 1390 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1390 | 0 | 1390 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1390 | 0 | 1390 | |
| 1517017, 04, 75C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 940 | 0 | 940 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 940 | 0 | 940 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 940 | 0 | 940 | |
| 1517017, 04, 80B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 1180 | 0 | 1180 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1180 | 0 | 1180 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1180 | 0 | 1180 | |
| 1517017, 04, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 800 | 0 | 800 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 800 | 0 | 800 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 800 | 0 | 800 | |
| 1517017, 04, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 470 | 0 | 470 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 470 | 0 | 470 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 470 | 0 | 470 | |
| 1517017, 04, 85B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 865 | 0 | 865 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 865 | 0 | 865 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 865 | 0 | 865 | |
| 1517017, 04, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 665 | 0 | 665 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 665 | 0 | 665 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 665 | 0 | 665 | |
| 1517017, 04, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 320 | 0 | 320 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 320 | 0 | 320 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 320 | 0 | 320 | |
| 1517017, 04, 90B | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 260 | 0 | 260 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 260 | 0 | 260 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 260 | 0 | 260 | |
| 1517017, 04, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 160 | 0 | 160 | |
| 1517017, 04, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 295 | 0 | 295 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 295 | 0 | 295 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 295 | 0 | 295 | |
| 1517017, 04, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 240 | 0 | 240 |
Timeline ключевых дат (23 событий)
50% завершения
29.05.2026 14:12
plan
24.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
PPS получение
29.05.2026 14:12
plan
30.08.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -40дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Выкрасы - согласование
29.05.2026 14:12
plan
26.07.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -75дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Доставка на наш склад
29.05.2026 14:12
plan
04.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 26дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Доставка на склад агента РФ
29.05.2026 14:12
plan
03.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Завершение производства
29.05.2026 14:12
plan
09.10.2026
Автоматически, при записи документа
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Запуск потока
29.05.2026 14:12
plan
09.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -30дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Оплата аванса №1 за товар
29.05.2026 14:12
plan
04.08.2026
был: 04.08.2026
Тимофей Ирина
29.05.2026 07:06
plan
04.08.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
Оплата аванса №2 за товар
29.05.2026 14:12
plan
04.09.2026
был: 04.09.2026
Тимофей Ирина
29.05.2026 07:06
plan
04.09.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
Оплата доп расходов (НДС, логистика, маркировка)
29.05.2026 14:12
plan
03.11.2026
был: 03.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
29.05.2026 07:06
plan
03.11.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
Оплата перед отгрузкой
29.05.2026 14:12
plan
09.10.2026
был: 09.10.2026
Тимофей Ирина
29.05.2026 07:06
plan
09.10.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
Оплата ФТС
29.05.2026 14:12
plan
03.11.2026
был: 03.11.2026
Установлена автоматически: Отгрузка с фабрики + 25дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
29.05.2026 07:06
plan
03.11.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
Отгрузка с фабрики
29.05.2026 14:12
plan
09.10.2026
Автоматически, при записи документа
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Полотно - получение
29.05.2026 14:12
plan
25.08.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -45дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Пост оплата за товар
29.05.2026 14:12
plan
23.11.2026
был: 23.11.2026
Тимофей Ирина
29.05.2026 07:06
plan
23.11.2026
Пересчет при изменении суммы документа
Сенина Мария
Сенина Мария
Раскрой (начало)
29.05.2026 14:12
plan
04.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -35дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина
Фотообразцы отправка
29.05.2026 14:12
plan
24.09.2026
Установлена автоматически: Завершение производства + -15дн.
Тимофей Ирина
Тимофей Ирина