ТМ-L42-14-08-26-2806 проведён
ord_guid: 32cc35f9-47cd-11f1-becb-56d2304b34cc
Всего по заказу
23405
Принято
0
В пути сейчас
23405
Снимков
03.07.2026 03:30 → 03.07.2026 03:30
Состав (112 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 2806, 01, 100C | 390 | 0 | 390 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 100D | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 100E | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 105E | 280 | 0 | 280 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 80C | 265 | 0 | 265 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 80D | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 85C | 505 | 0 | 505 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 85D | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 85E | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 90C | 225 | 0 | 225 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 90D | 385 | 0 | 385 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 90E | 255 | 0 | 255 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 95C | 460 | 0 | 460 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 95D | 430 | 0 | 430 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 01, 95E | 345 | 0 | 345 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 100C | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 80C | 480 | 0 | 480 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 80D | 385 | 0 | 385 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 85C | 780 | 0 | 780 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 85D | 560 | 0 | 560 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 85E | 360 | 0 | 360 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 90C | 410 | 0 | 410 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 90D | 315 | 0 | 315 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 90E | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 95C | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 95D | 195 | 0 | 195 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 02, 95E | 195 | 0 | 195 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 100C | 340 | 0 | 340 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 80C | 380 | 0 | 380 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 80D | 305 | 0 | 305 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 85C | 275 | 0 | 275 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 85D | 375 | 0 | 375 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 85E | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 90D | 280 | 0 | 280 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 90E | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 95D | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 03, 95E | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 100C | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 100D | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 100E | 130 | 0 | 130 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 105E | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 80C | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 80D | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 85C | 310 | 0 | 310 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 85D | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 85E | 80 | 0 | 80 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 90C | 245 | 0 | 245 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 90D | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 90E | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 95C | 275 | 0 | 275 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 95D | 240 | 0 | 240 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 09, 95E | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 100C | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 100D | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 100E | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 105E | 55 | 0 | 55 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 80C | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 80D | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 85C | 295 | 0 | 295 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 85D | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 85E | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 90C | 265 | 0 | 265 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 90D | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 90E | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 95C | 220 | 0 | 220 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 95D | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 10, 95E | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 100C | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 100D | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 100E | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 105E | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 80C | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 80D | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 85C | 255 | 0 | 255 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 85D | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 85E | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 90C | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 90D | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 90E | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 95C | 265 | 0 | 265 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 95D | 225 | 0 | 225 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 12, 95E | 185 | 0 | 185 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 100C | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 100D | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 100E | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 105E | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 80C | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 80D | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 85C | 205 | 0 | 205 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 85D | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 85E | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 90C | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 90D | 190 | 0 | 190 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 90E | 105 | 0 | 105 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 95C | 250 | 0 | 250 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 95D | 200 | 0 | 200 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 16, 95E | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 100C | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 100D | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 100E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 105E | 95 | 0 | 95 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 80C | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 80D | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 85C | 225 | 0 | 225 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 85D | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 85E | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 90C | 220 | 0 | 220 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 90D | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 90E | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 95C | 225 | 0 | 225 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 95D | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2806, 50, 95E | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806, 01, 100C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 390 | 0 | 390 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 390 | 0 | 390 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 390 | 0 | 390 | |
| 2806, 01, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 2806, 01, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 215 | 0 | 215 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 215 | 0 | 215 | |
| 2806, 01, 105E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 280 | 0 | 280 | |
| 2806, 01, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 265 | 0 | 265 | |
| 2806, 01, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 210 | 0 | 210 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 210 | 0 | 210 | |
| 2806, 01, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 505 | 0 | 505 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 505 | 0 | 505 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 505 | 0 | 505 | |
| 2806, 01, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 190 | 0 | 190 | |
| 2806, 01, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 2806, 01, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 225 | 0 | 225 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 225 | 0 | 225 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 225 | 0 | 225 | |
| 2806, 01, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 385 | 0 | 385 | |
| 2806, 01, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 255 | 0 | 255 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 255 | 0 | 255 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 255 | 0 | 255 | |
| 2806, 01, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 460 | 0 | 460 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 460 | 0 | 460 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 460 | 0 | 460 | |
| 2806, 01, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 430 | 0 | 430 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 430 | 0 | 430 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 430 | 0 | 430 | |
| 2806, 01, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 345 | 0 | 345 | |
| 2806, 02, 100C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 2806, 02, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 480 | 0 | 480 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 480 | 0 | 480 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 480 | 0 | 480 | |
| 2806, 02, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 385 | 0 | 385 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 385 | 0 | 385 | |
| 2806, 02, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 780 | 0 | 780 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 780 | 0 | 780 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 780 | 0 | 780 | |
| 2806, 02, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 560 | 0 | 560 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 560 | 0 | 560 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 560 | 0 | 560 | |
| 2806, 02, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 360 | 0 | 360 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 360 | 0 | 360 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 360 | 0 | 360 | |
| 2806, 02, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 410 | 0 | 410 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 410 | 0 | 410 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 410 | 0 | 410 | |
| 2806, 02, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 315 | 0 | 315 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 315 | 0 | 315 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 315 | 0 | 315 | |
| 2806, 02, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2806, 02, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2806, 02, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 2806, 02, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 2806, 03, 100C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 340 | 0 | 340 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 340 | 0 | 340 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 340 | 0 | 340 | |
| 2806, 03, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 380 | 0 | 380 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 380 | 0 | 380 | |
| 2806, 03, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 305 | 0 | 305 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 305 | 0 | 305 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 305 | 0 | 305 | |
| 2806, 03, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 275 | 0 | 275 | |
| 2806, 03, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 375 | 0 | 375 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 375 | 0 | 375 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 375 | 0 | 375 | |
| 2806, 03, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2806, 03, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 280 | 0 | 280 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 280 | 0 | 280 | |
| 2806, 03, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 235 | 0 | 235 | |
| 2806, 03, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 85 | 0 | 85 | |
| 2806, 03, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2806, 09, 100C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 175 | 0 | 175 | |
| 2806, 09, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 160 | 0 | 160 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 160 | 0 | 160 | |
| 2806, 09, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 130 | 0 | 130 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 130 | 0 | 130 | |
| 2806, 09, 105E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 115 | 0 | 115 | |
| 2806, 09, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 140 | 0 | 140 | |
| 2806, 09, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 2806, 09, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 310 | 0 | 310 | |
| 2806, 09, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 2806, 09, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 80 | 0 | 80 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 80 | 0 | 80 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 80 | 0 | 80 | |
| 2806, 09, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 245 | 0 | 245 | |
| 2806, 09, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 235 | 0 | 235 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 235 | 0 | 235 | |
| 2806, 09, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 2806, 09, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 275 | 0 | 275 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 275 | 0 | 275 | |
| 2806, 09, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 240 | 0 | 240 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 240 | 0 | 240 | |
| 2806, 09, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 105 | 0 | 105 | |
| 2806, 10, 100C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 155 | 0 | 155 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 155 | 0 | 155 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 155 | 0 | 155 | |
| 2806, 10, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 190 | 0 | 190 | |
| 2806, 10, 100E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 2806, 10, 105E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 55 | 0 | 55 | |
| 2806, 10, 80C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 95 | 0 | 95 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 95 | 0 | 95 | |
| 2806, 10, 80D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 2806, 10, 85C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 295 | 0 | 295 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 295 | 0 | 295 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 295 | 0 | 295 | |
| 2806, 10, 85D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 115 | 0 | 115 | |
| 2806, 10, 85E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 105 | 0 | 105 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 105 | 0 | 105 | |
| 2806, 10, 90C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 265 | 0 | 265 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 265 | 0 | 265 | |
| 2806, 10, 90D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 175 | 0 | 175 | |
| 2806, 10, 90E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 85 | 0 | 85 | |
| 2806, 10, 95C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 220 | 0 | 220 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 220 | 0 | 220 | |
| 2806, 10, 95D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 250 | 0 | 250 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 250 | 0 | 250 | |
| 2806, 10, 95E | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 65 | 0 | 65 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 65 | 0 | 65 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 65 | 0 | 65 | |
| 2806, 12, 100C | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 175 | 0 | 175 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 175 | 0 | 175 | |
| 2806, 12, 100D | 1 | 01.06.2026 10:06 | 02.07.2026 03:30 | 190 | 0 | 190 |
