ТМ-L66.1-17-09-26-2822 проведён
ord_guid: af91ef47-600d-11f1-becf-56d2304b34cc
Всего по заказу
29270
Принято
0
В пути сейчас
29270
Снимков
03.07.2026 03:30 → 03.07.2026 03:30
Состав (137 SKU)
| Articul | Всего | Принято | В пути | Последняя приёмка | Версий в витрине |
|---|---|---|---|---|---|
| 2822, 01, 100C | 960 | 0 | 960 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 100D | 770 | 0 | 770 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 100E | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 100F | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 105D | 760 | 0 | 760 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 105E | 55 | 0 | 55 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 105F | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 110F | 640 | 0 | 640 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 75B | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 80B | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 80C | 310 | 0 | 310 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 85B | 80 | 0 | 80 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 85C | 1685 | 0 | 1685 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 85D | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 85E | 875 | 0 | 875 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 90B | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 90C | 1675 | 0 | 1675 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 90D | 1165 | 0 | 1165 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 90E | 145 | 0 | 145 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 90F | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 95C | 1425 | 0 | 1425 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 95D | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 95E | 480 | 0 | 480 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 01, 95F | 310 | 0 | 310 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 100D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 100E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 110F | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 75B | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 80B | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 85B | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 85C | 330 | 0 | 330 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 85D | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 85E | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 90B | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 90C | 310 | 0 | 310 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 90D | 150 | 0 | 150 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 95C | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 95D | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 95E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 02, 95F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 105E | 30 | 0 | 30 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 75B | 355 | 0 | 355 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 80B | 420 | 0 | 420 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 80C | 195 | 0 | 195 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 85B | 345 | 0 | 345 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 85D | 245 | 0 | 245 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 90B | 420 | 0 | 420 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 03, 95F | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 100C | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 100D | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 100E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 105D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 110F | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 75B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 80B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 80C | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 85B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 85C | 290 | 0 | 290 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 85D | 180 | 0 | 180 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 85E | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 90B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 90C | 260 | 0 | 260 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 90D | 175 | 0 | 175 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 90E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 90F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 95C | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 95D | 200 | 0 | 200 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 95E | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 04, 95F | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 100C | 55 | 0 | 55 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 100D | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 100E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 100F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 105D | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 110F | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 75B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 80B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 80C | 55 | 0 | 55 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 85B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 85C | 240 | 0 | 240 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 85D | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 85E | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 90B | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 90C | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 90D | 155 | 0 | 155 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 90E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 90F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 95C | 140 | 0 | 140 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 95D | 170 | 0 | 170 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 95E | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 10, 95F | 55 | 0 | 55 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 100C | 115 | 0 | 115 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 100D | 110 | 0 | 110 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 100E | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 100F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 105D | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 105E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 105F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 110F | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 75B | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 80B | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 80C | 125 | 0 | 125 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 85B | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 85C | 315 | 0 | 315 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 85D | 235 | 0 | 235 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 85E | 160 | 0 | 160 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 90B | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 90C | 275 | 0 | 275 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 90D | 210 | 0 | 210 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 90E | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 90F | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 95C | 205 | 0 | 205 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 95D | 240 | 0 | 240 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 95E | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 17, 95F | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 100C | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 100D | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 100E | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 100F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 105D | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 110F | 100 | 0 | 100 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 75B | 70 | 0 | 70 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 80B | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 80C | 90 | 0 | 90 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 85B | 60 | 0 | 60 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 85C | 380 | 0 | 380 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 85D | 255 | 0 | 255 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 85E | 170 | 0 | 170 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 90B | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 90C | 320 | 0 | 320 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 90D | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 90E | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 90F | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 95C | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 95D | 255 | 0 | 255 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 95E | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 ⚡ |
| 2822, 50, 95F | 85 | 0 | 85 | 0 | 3 ⚡ |
Динамика qty (только SKU с изменениями)
| Articul | Версия | Действует с | Действует до | Всего | Принято | В пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822, 01, 100C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 960 | 0 | 960 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 960 | 0 | 960 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 960 | 0 | 960 | |
| 2822, 01, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 770 | 0 | 770 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 770 | 0 | 770 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 770 | 0 | 770 | |
| 2822, 01, 100E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 2822, 01, 100F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2822, 01, 105D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 760 | 0 | 760 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 760 | 0 | 760 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 760 | 0 | 760 | |
| 2822, 01, 105E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 55 | 0 | 55 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 55 | 0 | 55 | |
| 2822, 01, 105F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 85 | 0 | 85 | |
| 2822, 01, 110F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 640 | 0 | 640 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 640 | 0 | 640 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 640 | 0 | 640 | |
| 2822, 01, 75B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 85 | 0 | 85 | |
| 2822, 01, 80B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 2822, 01, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 310 | 0 | 310 | |
| 2822, 01, 85B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 80 | 0 | 80 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 80 | 0 | 80 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 80 | 0 | 80 | |
| 2822, 01, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 1685 | 0 | 1685 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1685 | 0 | 1685 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1685 | 0 | 1685 | |
| 2822, 01, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 1345 | 0 | 1345 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1345 | 0 | 1345 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1345 | 0 | 1345 | |
| 2822, 01, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 875 | 0 | 875 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 875 | 0 | 875 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 875 | 0 | 875 | |
| 2822, 01, 90B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 100 | 0 | 100 | |
| 2822, 01, 90C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 1675 | 0 | 1675 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1675 | 0 | 1675 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1675 | 0 | 1675 | |
| 2822, 01, 90D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 1165 | 0 | 1165 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1165 | 0 | 1165 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1165 | 0 | 1165 | |
| 2822, 01, 90E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 145 | 0 | 145 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 145 | 0 | 145 | |
| 2822, 01, 90F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 120 | 0 | 120 | |
| 2822, 01, 95C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 1425 | 0 | 1425 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1425 | 0 | 1425 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1425 | 0 | 1425 | |
| 2822, 01, 95D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 1585 | 0 | 1585 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 1585 | 0 | 1585 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 1585 | 0 | 1585 | |
| 2822, 01, 95E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 480 | 0 | 480 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 480 | 0 | 480 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 480 | 0 | 480 | |
| 2822, 01, 95F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 310 | 0 | 310 | |
| 2822, 02, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 02, 100E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 02, 110F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2822, 02, 75B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 125 | 0 | 125 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 125 | 0 | 125 | |
| 2822, 02, 80B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 140 | 0 | 140 | |
| 2822, 02, 85B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 115 | 0 | 115 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 115 | 0 | 115 | |
| 2822, 02, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 330 | 0 | 330 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 330 | 0 | 330 | |
| 2822, 02, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 135 | 0 | 135 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 135 | 0 | 135 | |
| 2822, 02, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 110 | 0 | 110 | |
| 2822, 02, 90B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 140 | 0 | 140 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 140 | 0 | 140 | |
| 2822, 02, 90C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 310 | 0 | 310 | |
| 2822, 02, 90D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 150 | 0 | 150 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 150 | 0 | 150 | |
| 2822, 02, 95C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 120 | 0 | 120 | |
| 2822, 02, 95D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 90 | 0 | 90 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 90 | 0 | 90 | |
| 2822, 02, 95E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 02, 95F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 03, 105E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 30 | 0 | 30 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 30 | 0 | 30 | |
| 2822, 03, 75B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 355 | 0 | 355 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 355 | 0 | 355 | |
| 2822, 03, 80B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 420 | 0 | 420 | |
| 2822, 03, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 195 | 0 | 195 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 195 | 0 | 195 | |
| 2822, 03, 85B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 345 | 0 | 345 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 345 | 0 | 345 | |
| 2822, 03, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 245 | 0 | 245 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 245 | 0 | 245 | |
| 2822, 03, 90B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 420 | 0 | 420 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 420 | 0 | 420 | |
| 2822, 03, 95F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 10 | 0 | 10 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 10 | 0 | 10 | |
| 2822, 04, 100C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 2822, 04, 100D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 65 | 0 | 65 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 65 | 0 | 65 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 65 | 0 | 65 | |
| 2822, 04, 100E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 04, 105D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 04, 110F | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 85 | 0 | 85 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 85 | 0 | 85 | |
| 2822, 04, 75B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 04, 80B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 04, 80C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 60 | 0 | 60 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 60 | 0 | 60 | |
| 2822, 04, 85B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
| 2822, 04, 85C | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 290 | 0 | 290 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 290 | 0 | 290 | |
| 2822, 04, 85D | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 180 | 0 | 180 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 180 | 0 | 180 | |
| 2822, 04, 85E | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 120 | 0 | 120 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 120 | 0 | 120 | |
| 2822, 04, 90B | 1 | 05.06.2026 03:30 | 02.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 02.07.2026 03:30 | 03.07.2026 03:30 | 50 | 0 | 50 | |
| 3 | 03.07.2026 03:30 | — текущая | 50 | 0 | 50 | |
